ÅRETS ALLROUNDHUND | ||||||
Hundens namn | Grundpoäng | Tävlingspoäng Bruks | Tävlingspoäng Utställning | Tävlingspoäng Övrigt | Totalpoäng | Antal resultat |
ÅRETS BRUKSHUND | ||||||
Hundens namn | Poäng | Antal resultat | ||||
ÅRETS UTSTÄLLNINGSHUND | ||||||
Hundens namn | Årets Utställningshund Poäng | Årets Veteran Poäng | Årets Junior Poäng | Årets Valp Poäng | Antal resultat | |
Darko’s Grusha | 86 (4 resultat) | 56 (3 resultat) | 4 | |||
Darko’s Gala | 22 | 22 | 1 | |||
DARKO’S VANDRINGSPRIS | ||||||
Hundens namn | Grundspoäng | Tävlingspoäng | Totalpoäng | |||
FANTOMENS VANDRINGSPRIS | ||||||
Hundens namn | Poäng | Antal resultat | ||||
Resultaten senast uppdaterade 2023-12-31 (uppdateras månadsvis)